{{ variable.name }}
Beschreibungen:
Bestes Glasfaser-Wifi6-Router-Modem G8503 ist ein neues GPON ONT auf Terminalebene mit adaptivem EPON- und GPON-Modus und kann reine Daten-, WIFI- und viele andere Dienstezugriffsarten unterstützen. Dieses ONT unterstützt Standard-OMCI, das bis zu 1,25 Gbit/s Uplink und 2,5 Gbit/s Downlink hoch bietet -Schnelle Übertragungsrate, und es ist ein Wi-Fi 6 XPON ONT. Es unterstützt 802.11ax, 2,4G und 5G Dualband-Übertragungsrate bis zu 3000 Mbit/s. Das Easymesh-System dieses Wifi6 GPon ONU hält Sie in Verbindung, während Sie sich nahtlos von Raum zu Raum bewegen, ohne jemals Ihr WLAN-Signal zu verlieren.
Merkmale:
CPU | Dual Core A9 1 GHz |
Chip-Modell | ZX279128S |
Erinnerung | DDR: 512 MB/BLITZ256 MB |
WiFIch Chip | 2,4G und 5G: MTK7916+MTK7976 |
GPON-Protokollspezifikation | Entspricht dem ITU-T G.984 GPON-Standard: G.984.1 Allgemeine Eigenschaften G.984.2 Spezifikationen der physikalischen Medienabhängigen Schicht (PMD) G.984.3 Spezifikationen der Übertragungskonvergenzschicht G.984.4 Spezifikation der ONT-Verwaltungs- und Steuerschnittstelle Unterstützt DS/US-Übertragungsrate bis 2,488 Gbit/s/1,244 Gbit/s Wellenlänge: 1490 nm Downstream und 1310 nm Upstream Entspricht Klasse B+ Typ PMD. Physische Entfernung bis zu 20 km. Unterstützt Dynamic Bandwidth Allocation (DBA). GPON Encapsulation Method (GEM) unterstützt Ethernet-Pakete. Unterstützt das Entfernen/Einfügen von GEM-Headern und die Datenextraktion /Segmentierung (GEM SAR) |
Spezifikationen des Netzwerkprotokolls | 802.3 10/100/1000 Base T Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-Negotiation 802.1Q VLAN-Tagging/Un-Tagging. Unterstützt flexible Verkehrsklassifizierung. Unterstützt VLAN-Absteckung. Unterstützt VLAN Intelligent Bridging |
Schnittstelle | WAN: Eine optische Giga-Schnittstelle (APC oder UPC), adaptives EPON- und GPON-LAN: 4*10/100/1000 RJ-45-Ports Voip: 1*RJ-11-Port USB: 1*USB |
LED-Anzeigen | Strom, PON, LOS, Internet, LAN4-1, WLAN, WPS, USB, POTS |
W-lanRate | 2.4G: 802.11n/ax mit 574 Mbit/s 5G: 802.11ac/ax mit 2400 Mbit/s |
Frequenzband | 2,4-GHz-Frequenzband 40 MHz und 5,8-GHz-Frequenzband 160 MHz |
Tasten | Power/WPS/WLAN/Reset |
Antennen | 1*2,4G 5dBi Externe Antennen 2*5G 5dBi Externe Antennen 1*2,4G&5G 3dBi Externe Antennen |
Stromversorgung | DC12V/1,5A |
Produktgröße | 257*221*50mm (Länge x Breite x Höhe) |
Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur: 0°C–40°C Arbeitsfeuchtigkeit: 10%–95%, keine Kondensation |
Sicherheit | WPA/WPA2/WPA3, 64/128-Bit-WEP-Datenverschlüsselungs-Firewall, DOS-Schutz |
WAN-Netzwerk | Statische IP-WAN-Verbindung, DHCP-Client-WAN-Verbindung, PPPoE-WAN-Verbindung |
VOIP | G.711A/μ, G.729 und G.722 Kodierung/Dekodierung T.30/T.38/G.711 Faxmodus |
Management | Standard OMCI (G.984.4) Web GUI (HTTP/HTTPS) Firmware-Upgrade über FTP/TFTP/HTTP Telnet, Web, SSH CLI-Befehl über Telnet/Konsole Konfigurationssicherung/-wiederherstellung TR069 |
ONU | |
Usage Scenarios | Ftth |
Network Type | Wired Network + Wireless Network |
Ethernet ports | 4GE Ports |
Wifi Standards And Protocols | IEEE802.11b/g/n/ac/ax |
Max. LAN Data Rate | 1000Mbps |
Power adapter | DC 12V 1.5A |
Wi-Fi Supported Frequency | 2.4G+5.8G dual band |
2.4G Wi-Fi Transmission Rate | 600Mbps |
5G Wi-Fi Transmission Rate | 2400Mbps |
wireless transmission speed | 3000Mbps |
keywords | ONU, ONT, GPON ONU, GPON ROUTER, XPON WIFI ROUTER |
Antenna | 4*5dbi |