{{ variable.name }}
Beschreibungen:
Die optische Dual-Mode-ONU-Schnittstelle G8301 unterstützt EPON- und GPON-Zugriff. Die ONU erkennt automatisch den OLT-Modus der Zentrale (GPON oder EPON) und aktiviert den entsprechenden PON-Modus, wodurch der adaptive GPON- oder EPON-Zugriff abgeschlossen wird.
G8301 ist eine Dual-Mode-ONU, die speziell auf die Anforderungen von Telekommunikations- sowie Radio- und Fernsehbetreibern für den FTTH-Fiber-to-Home-Multiservice-Empfang ausgelegt ist. Dieses Produkt integriert Gigabit-Ethernet durch ausgereifte, stabile und kostengünstige Gigabit-XPON-Technologie, Switching-Technologie, WDM-Technologie und HFC-Technologie und zeichnet sich durch hohe Bandbreite, hohe Zuverlässigkeit, einfache Verwaltung und eine gute Servicequalität (QoS) aus. Die Funktionen und Leistungsindikatoren der Geräte entsprechen ITU-T, IEEE-bezogenen Empfehlungen, relevanten internationalen Standards und technischen Spezifikationen von Industriestandards und weisen eine gute Kompatibilität auf, wenn sie mit OLTs für Zentralbüros gängiger Hersteller verwendet werden.
Merkmale:
Chip-Modell | RTL9607+RTL8192+RTL8812 |
Erinnerung | DDR3: 256 MB/BLITZ128 MB |
WiFIch Chip | 2,4G und 5G: RTL8192+RTL8812 |
GPON-Protokollspezifikation | Entspricht dem ITU-T G.984 GPON-Standard: G.984.1 Allgemeine Eigenschaften G.984.2 Spezifikationen der physikalischen Medienabhängigen Schicht (PMD) G.984.3 Spezifikationen der Übertragungskonvergenzschicht G.984.4 Spezifikation der ONT-Verwaltungs- und Steuerschnittstelle Unterstützt DS/US-Übertragungsrate bis 2,488 Gbit/s/1,244 Gbit/s Wellenlänge: 1490 nm Downstream und 1310 nm Upstream Entspricht Klasse B+ Typ PMD. Physische Entfernung bis zu 20 km. Unterstützt Dynamic Bandwidth Allocation (DBA). GPON Encapsulation Method (GEM) unterstützt Ethernet-Pakete. Unterstützt das Entfernen/Einfügen von GEM-Headern und die Datenextraktion /Segmentierung (GEM SAR) |
Spezifikationen des Netzwerkprotokolls | 802.3 10/100/1000 Base T Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-Negotiation 802.1Q VLAN-Tagging/Un-Tagging. Unterstützt flexible Verkehrsklassifizierung. Unterstützt VLAN-Absteckung. Unterstützt VLAN Intelligent Bridging |
Schnittstelle | WAN: Eine optische Giga-Schnittstelle (APC oder UPC) LAN: 4*10/100/1000 RJ-45-Ports VoIP: 1*RJ-11-Port USB: 2*USB |
LED-Anzeigen | Strom, PON, LOS, 5G, 2,4G, LAN1-4, FXS, WPS, USB-1, USB-2 |
WLAN-Rate | 2.4G: 802.11b/g/n-Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s. 5G: 802.11a/b/g/n/ac-Geschwindigkeit bis zu 867 Mbit/s |
Tasten | Power/WPS/WLAN/Reset |
Antennen | 2*5dBi externe Antenne (Dualband-Antenne) |
Stromversorgung | DC12V/1,5A |
Produktgröße | 156*130*186mm (Länge x Breite x Höhe) |
Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur: 0°C–40°C Arbeitsfeuchtigkeit: 10%–95%, keine Kondensation |
Sicherheit | WPA/WPA2/WPA3-Firewall, DOS-Schutz |
WAN-Netzwerk | Statische IP-WAN-Verbindung, DHCP-Client-WAN-Verbindung, PPPoE-WAN-Verbindung |
VOIP | G.711A/μ, G.729 und G.722 Kodierung/Dekodierung T.30/T.38/G.711 Faxmodus |
Management | Standard OMCI (G.984.4) Web GUI (HTTP/HTTPS) Firmware-Upgrade über FTP/TFTP/HTTP Telnet, Web, SSH CLI-Befehl über Telnet/Konsole Konfigurationssicherung/-wiederherstellung TR069 |
ONU | |
Usage Scenarios | Ftth |
Network Type | Wired Network + Wireless Network |
Ethernet ports | 1GE WAN +3FE LAN |
Wifi Standards And Protocols | IEEE802.11b/g/n/ac |
Max. LAN Data Rate | 1000Mbps |
Power adapter | DC 12V 1.5A |
Wi-Fi Supported Frequency | 2.4G+5.8G dual band |
2.4G Wi-Fi Transmission Rate | 300Mbps |
5G Wi-Fi Transmission Rate | 900Mbps |
wireless transmission speed | 1200Mbps |
keywords | ONU, ONT, GPON ONU, GPON ROUTER, XPON WIFI ROUTER |
Antenna | 2*5dbi |