{{ variable.name }}
Überblick
G53C ist ein Residential Gateway-Gerät mit SFU-Funktionen für xPON ONU- und SOHO-Benutzer, das ITU-T G.984 und IEEE802.3ah entspricht.
Der Uplink des G53C bietet eine PON-Schnittstelle, während der Downlink eine Ethernet- und RF-Schnittstelle bereitstellt. Es können optische Zugangslösungen wie FTTH (Fiber To The Home) und FTTB (Fiber To The Building) realisiert werden. Es integriert die Zuverlässigkeit, Wartbarkeit und das Sicherheitsdesign von Carrier-Grade-Geräten vollständig und bietet Kunden den letzten Kilometer Breitbandzugang für Privat- und Firmenkunden.
Merkmale
Der G53C xPON ONT wird mit 1GE- und 1RF-Schnittstelle geliefert und unterstützt:
Optische SPEZIFIKATIONEN | Arbeitswellenlänge | PON: TX1310 nm, RX1490 nm; CATV: 1150–1600 nm |
Die Lichtemissionsleistung | 1 ~ +4(xPON)dBm | |
Übertragungsentfernung | 0~20 km | |
Übertragungsrate | GPON: Anstieg 1,244 Gbit/s; Rückgang 2,488 Gbit/s EPON: Anstieg 1,244 Gbit/s; Rückgang 1,244 Gbit/s | |
Die Lichtempfangsempfindlichkeit | ≥ -27 dBm | |
Glasfaseranschluss | SC/APC | |
Optischer Leistungsbereich von CATV | +2~-18dBm | |
Optischer CATV-Reflexionsverlust | ≥45 | |
CATV-Reaktionsfähigkeit | ≥0,9 bei 1550 nm | |
HF-SPEZ | Breitband/Rauigkeit | 45~1000/≤ ±1,5(@-15~-10dBm) |
Ausgabelautstärke | ≥80 dBuv (@-12~-2dBm, 3,5 %) | |
Reflexionsverlust | ≥14 dB (75 Ω) | |
CNR/MER | ≥45/32 dB (-9 dBm, PAL-D 60 CH, OMI3,8 %). | |
CTB/CSO/HUM | ≥60/≥60/≥46dB | |
Anderer Hafen | Die benutzerseitigen Ethernet-Ports | 10/100/1000BASE-T |
RF-Ausgangsschnittstelle | F-Kopf metrisch oder Zoll | |
Stromversorgung | DC12V 0,5A |
ONU | |
Usage Scenarios | Ftth |
Network Type | wired network |
Ethernet ports | 1GE Port |
Max. LAN Data Rate | 1000Mbps |
Power adapter | DC 12V 0.5A |
keywords | catv onu, onu gpon catv, onu, ont, xpon onu |
Antenna | No |